Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE)
Es un sistema impositivo cuyo objetivo es facilitar y simplificar el pago de impuestos de un determinado sector de contribuyentes.
REQUISITOS:
BENEFICIOS:
El RISE establece el pago de cuota que sustituye la declaración y el pago del impuesto a la renta e IVA.
INGRESO ANUAL | INGRESO PROMEDIO MENSUAL | CUOTA MENSUAL | ||||||||
DESDE | HASTA | DESDE | HASTA | Comercio | Servicio | Manufactura | Construcción | Hoteles y Restaurantes | Transporte | Agrícolas/Minas |
0 | 5.000 | 0 | 417 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
5.001 | 10.000 | 417 | 833 | 6 | 16 | 10 | 11 | 19 | 2 | 2 |
10.001 | 20.000 | 833 | 1.667 | 12 | 32 | 19 | 23 | 38 | 3 | 3 |
20.001 | 30.000 | 1.667 | 2.500 | 22 | 60 | 35 | 43 | 66 | 4 | 5 |
30.001 | 40.000 | 2.500 | 3.333 | 30 | 91 | 49 | 61 | 105 | 13 | 8 |
40.001 | 50.000 | 3.33 | 4.167 | 39 | 131 | 63 | 95 | 144 | 27 | 12 |
50.001 | 60.000 | 4.167 | 5.000 | 53 | 180 | 90 | 135 | 182 | 49 | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada